| |||||||
| . | |||||||
| |||||||
| Tham chiến | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ huy | |||||||
| Lực lượng | |||||||
| 16 tiểu đoàn bộ binh, 7 đại đội bộ binh, pháo binh, 1 đại đội xe tăng, 1 phi đội máy bay. Quân số ban đầu là 10.814 người. Sau được tăng viện 4291 người. Tại thời kỳ cao điểm lên tới khoảng 16.200 người. Chưa kể khoảng 3000 PIM (culi). Khoảng 420 máy bay yểm trợ (có 37 phi công Mỹ tham gia), thả 4.000 tấn hàng và 5.000 tấn bom. Pháo binh bắn yểm trợ hơn 110.000 viên đạn pháo. | 10 trung đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công binh và pháo binh. Lúc đầu có 55.000, sau tăng cường thêm khoảng 4 đến 10.000 người. 230.000 dân công vận tải hậu cần. Pháo binh bắn yểm trợ 20.700 viên đạn pháo. | ||||||
| Tổn thất | |||||||
| 1.747 đến 2.293 tử trận, 1.729 mất tích, 5.240 đến 6.650 bị thương, 11.721 bị bắt[3]
Hoa Kỳ: 2 phi công thiệt mạng
10 xe tăng, hàng trăm xe vận tải bị phá hủy hoặc bị thu giữ 62 máy bay bị bắn rơi, 186 máy bay bị hư hại | 4.020 tử trận, 9.118 bị thương, 792 mất tích[4] Nguồn Phương Tây: ước tính khoảng 8.000 người tử trận và 15.000 bị thương[5][6] | ||||||
| . | |||||||
Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014
60 năm Chiến thắng Điện Biên
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
nhận xét: